LUIGI BANDERA ESTRUSORE TR65AFS30D
Description
| NAZIV MAŠINE: | LUIGI BANDERA ESTRUSORE TR65AFS30D |
|---|---|
| VRSTA: | EKSTRUDER POLITROPNI |
| TIP: | LUIGI BANDERA ESTRUSORE TR65AFS30D |
| SERIJSKI BROJ: | EREMA KGAC3TE-SW418 |
| GOD. PROIZVODNJE: | 1998 |
| MATERIJAL: | LDPE, MDPE |
| KAPACITET: | 120 kg/h |
| ŠIRINA FILMA: | 1250 mm |
| HLAĐENJE CILINDRA: | VODOM I ZRAKOM |
Additional information
| Oprema | Aspirator: PLASTIC SYSTEMS ; Snaga motora (3460 ob/min) ; Motor SIEMENS 1,75 kW |
|---|---|
| Topli dio | Motor šneke ABB; Snaga motora 66,1 kW Zona 1, 2, 3, 4 ( x4 termoregulatora na ormaru) Šneka Φ 60 mm. Sito Φ 60 mm Zona 5, 6, 7, Termoregulator na ormaru, |
| Lufter | x6 izlaznih crijeva |
| Izvlakač | širina 1500 mm, Motor CEMER 1,5 kW, x2 valjka gumeni i željezni |
| Bombarder | MARTIGNONI, širina 1420 mm |
| Namatač | dupli; širina 1300 mm; x2 poprečna noža -, 3x motora ABB 1,5 kW, 2xBruschsteleri 1,47 kW, x4 pneumatske osovine, x3 uzdužna noža |
| Dozator boje | PIOVAN ; 0,45 A ; 270 V |
| Rotacija | Motor ABB 3; Snaga motora 0,18 kW |
| Dodatni valjci | x6 L= 1410 mm ; Φ 305 mm |
| Blenda (stabilizator) | R=105 cm2, x2 automatska motora; zanbela 0,12 kW |
| Dozinometrija | ZORAN |
| Glava ekstrudera | x2 zone na glavi ( D.D.G i G.D.G), Motor SIEMENS; Snaga motora 55 kW, Obrtaji 2925 ob/min |






















Reviews
There are no reviews yet.