LUIGI BANDERA ESTRUSORE TR75AFS30D
Description
| NAZIV MAŠINE: | LUIGI BANDERA ESTRUSORE TR75AFS30D |
|---|---|
| VRSTA: | EKSTRUDER POLITROPNI |
| TIP: | LUIGI BANDERA |
| GOD. PROIZVODNJE: | 1999 |
| MATERIJAL: | LDPE, MDPE, LLDPE |
| KAPACITET: | 250 kg/h |
| ŠIRINA FILMA: | 1550 mm |
| HLAĐENJE CILINDRA: | VODOM I ZRAKOM |
MANZONI PROTOČNA ŠTAMPA U SASTAVU EKSTRUDERA VELIKA BANDERA
| NAZIV MAŠINE: | MANZONI |
|---|---|
| VRSTA: | PROTOČNA ŠTAMPA NA EKSTRUDERU STACK TIPA |
| TIP: | MANZONI 1700 No1769 |
| GOD. PROIZVODNJE: | 1990 |
| MATERIJAL: | LDPE, MDPE, LLDPE |
| ŠTAMPA FOLIJE: | 1700 mm |
| PROLAZ FOLIJE: | 1800 mm |
| HLAĐENJE CILINDRA: | VODOM I ZRAKOM |
| MIN. DUŽINA ŠTAMPE: | 710 mm |
| MAX. DUŽINA ŠTAMPE | 2220 mm |
| MAX. BRZINA: | ZAVISI OD EKSTRUDERA |
OPREMA:
CENTRALNI DIO: 4x stanice, 4x aniloks valjka, 4x korita, 4x gumena valjka, 4x sušare + sušara na izlazu folije, sušenje je električno,
motorizirano privlačenje boje, ELEKTROMOTOR 11 kW, 1400 ob/min, hidraulično miješanje boje (4x) DINAMIC OIL MODEA ITALY
pneumatska balerina, izlaganje sa ekstruderom
električni grijač, hidraulična pumpa TOSON, motoro ventilatora: FELMITALY ( usis i odsis) 4 kW 1430 ob/min,
dizalica DONATI
FORMATNI VALJCI:
- 710 mm x6
- 850 mm x6
- 860 mm x2
- 900 mm x6
- 980 mm x6
- 1080 mm x6
- 1400 mm x4
- 1470 mm x6
- 1870 mm x6
- 2010 mm x6
- 2120 mm x6
- 2220 mm x6
Additional information
| Oprema | ASPIRATORI: 2x motora BANDERA i SIEMENS ( 1,15 kW) |
|---|---|
| Topli dio | Motor šneke 102 kW ≅ CEAR 1800 ob/min, motor pumpe za ulje ABB, 0,75 kW ; 4x zone na šneci, termoregulatori na ormaru + 3 zone (p.sito, sito i vrat) sa termoregulatorom na ormaru |
| Lufter | 6x izlaznih cijevi; Motor ABB, 7,5 kW |
| Izvlakač | Motor BRISATORI, 1,61 kW ≅ snaga motora 1,61 kW, širina 1600 mm |
| Bombarder | FERRGINI, BENELLI, 1700 mm širine, motor SIEMENS, 1,5 kW |
| Namatač | dvostrani dupli, ≅; 4x osovine mehaničke, širine valjaka 1600 mm, motor BOTTINI 85 A; |
| Dozator boje | I Motor ABB, snaga motora 0,18 kW; II Motor ABB, snaga motora 0,16 kW; ormar za upravljanje |
| Rotacija | 5 zona na glavi (rotaciji) 3∼; ABB motor 0,25 kW |
| Dodatni valjci | 3x valjka širine 1600 mm |
| Blenda (stabilizator) | automatska ∅2000 mm; Motor ABB, snaga motora 0,55 kW |
| Dozinometrija | ZORAN |
| Egzakt | Motor PUGNIT, snaga motora 0,75 kW, vuča egzakta BRUSATORI 0,36 kW, lufter na egzaktoru PUGNI 0,37 kW |








































Reviews
There are no reviews yet.