MAM 63,5 A-Z
Description
NAZIV MAŠINE: | MAM 3 |
---|---|
TIP: | ES/KB/63,4/25 |
GOD. PROIZVODNJE: | 2002 |
VRSTA: | POLITROPNI |
KAPACITET: | 150 kg/h |
ŠIRINA FILMA: | 1400 mm |
HLAĐENJE CILINDRA: | ZRAČNO I VODENO |
MATERIJAL: | HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE |
Additional information
Oprema | Dozinometrija: Aspirator I ENGINE PLAST DUE Motor Siemens; Snaga motora 0,18 kW Aspirator II EDD |
---|---|
Topli dio | Motor šneke Sever 3≈, snaga motora 90 kW 3 zone na šneci (sve automatizovano na displeju) I zona sito: 2 sita L=150mm; ϕ=50mm; ϕ=30mm |
Lufter | 4 izlazne cijevi; Motor MORO, snaga motora 5,5 kW |
Izvlakač | Motor izvlakača DRWE, snaga motora 2,7kW rotacija izvlakača Drive; snaga motora 0,4kW širina valjaka 1520 mm motori za otpuhivanje folije (2x) ESAM, snaga motora 0,75kW |
Bombarder | CASON, širina 1630 mm; odsis motor Siemens 0,45 kW |
Namatač | motor DRIVE, snaga motora 2,7kW – lijeva motalica motor DRIVE, snaga motora 2,7kW – desna motalica dvostran; servo motor, 4 osovine (mehaničke) 2 poprečna noža + 6 uzdužnih noževa (pneum) |
Dozator boje | Motor Sever, snaga motora 0,18 kW |
Rotacija | servo motor |
Fajfer | upravljanje senzorom |
Blenda (stabilizator) | automatizovano na displeju; motori snage 0,18 kW (2x) (otvaranje i zatvaranje blende, dizanje i spuštanje blende) |
Daske za falceve | 1 motor, snaga motora 0,25 kW |
Uvodne daske | 2 motora; naga motora 0,25 kW |
Glavni ormar | ima svoju klimu |
Reviews
There are no reviews yet.