MAM1
Description
NAZIV MAŠINE: | MAM 1 |
---|---|
VRSTA: | EKSTRUDER POLITROPNI |
TIP: | MONOEKSTRUZIJA |
MATERIJAL: | PEHD, PP ( TUBULARNI ), PELD ( LAKI I TEŠKI ) |
GOD. PROIZVODNJE: | 1978 |
KAPACITET: | 60 kg/h |
HLAĐENJE CILINDRA : | VENTILATORIMA I VODOM |
ŠIRINA FILMA: | 1150 mm |
Additional information
Oprema | ASPIRATOR: MORETTO |
---|---|
Topli dio | Motor šneke 3∼ RADE KONČAR ; snaga motora 22 kW ; broj obrtaja 1460 ob/min ; x4 zone na šneci ( x4 termoregulatora na ormaru ) ručno sito x1 ležište Φ 82 mm šneka Φ 60 mm + x2 dodatne zone sito i vrat ( 5-ta i 6-ta zona ) |
Lufter | LOREY SOMER ; x4 izlazne cijevi ; 1-5 kW 3∼ ; broj obrtaja 2820 ob/min |
Izvlakač | širina valjaka 1200 mm ; gumeni + željezni valjak ; 1,1 kW ; 1830 ob/min |
Bombarder | FERRAINI ol BENELLI ; 16 Hz ; 50/60 Hz širina valjaka 1200 mm |
Namatač | dupla namatalica ≅ ; x3 motora ( x2 0,75 kW , x1 0,5 kW ) širina 1200 mm ; 3060 ob/min x2 poprečna ( bočna) + x4 uzdužna ( pneumatska ) x2 osovine ( pneumatska ) Φ 76 + x2 osovine ( mehaničke) |
Dozator boje | MORETTO ; snaga motora 135 W |
Rotacija | MOTOVARIO ; snaga 0,18 kW 3∼ |
Dodatni valjci | x5 valjaka ; L= 1140 mm ; Φ=250 mm |
Glava ekstrudera | Φ 140 mm x2 zone ( donji dio i gornji dio glave ) termoregulatori |
Blenda (stabilizaror) | automatska ; R= 1000 mm ; motor EMG ; snaga motora 0,12 kW |
Reviews
There are no reviews yet.