CARRARO KLEINA 4-A
Description
NAZIV MAŠINE: | CARRARO KLEINA 4-A |
---|---|
VRSTA: | MAŠINA ZA ŠTAMPU |
TIP: | FLEXO ŠTAMPA |
GOD. PROIZVODNJE: | 1963 |
PROLAZ FOLIJE: | 620 mm |
MAX. DUŽINA ŠTAMPE: | 600 mm |
MIN. DUŽINA ŠTAMPE: | 900 mm |
MATERIJAL: | LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE. PP, PS, PAPIR |
MOGUĆNOST ŠTAMPE: | 4+0, 2+2, |
MAX. BRZINA ŠTAMPE: | 100 m/min |
Additional information
Odmatač | Mehanička osovina ϕ76 i ϕ150 mm Mehanička lamela ( korigovanje odmotavanje folije) |
---|---|
Centralni dio | GL pogon: Elektromotor: HVVAR, 6kW, 1500 ob/min, Dizanje i spuštanje stanica elektormotor: Electromeccanica 1,5 kW 1400 ob/min, Miješanje boja: Elektromotor SACEM 1300 ob/min, 0,25 kW Elektromotor: MARELLI 1400 ob/min, 2,7 kW Miješanje boje kapacitet 21,7 m3/l u stanici Anilox, raster valjci x4 ( 80 linija) Sušare x3 Gumeni valjci x4 Korita x4 Komandni ormar za PLC upravljanje |
Transportni stol | Valjci preko kojih ide folija |
Namatač | Mehaničke osovine x2 Maksimalni prečnik bambine namotavanja 600 mm Fotoćelija: BST sa senzorom |
Formatni valjci | Formatni valjci: Kompleti x22 seta 440 mm x4 valjka, 260 mm x4 valjka, 460 mm x4 valjka, 280 mm x4 valjka, 480 mm x4 valjka, 300 mm x4 valjka, 500 mm x4 valjka, 320 mm x4 valjka, 550 mm x3 valjka, 340 mm x4 valjka, 600 mm x4 valjka, 350 mm x4 valjka, 650 mm x4 valjka, 360 mm x8 valjka, 700 mm x4 valjka, 380 mm x4 valjka, 800 mm x4 valjka, 400 mm x4 valjka, 830 mm x4 valjka, 420 mm x4 valjka, 900 mm x4 valjka, |
Reviews
There are no reviews yet.